| ראשי | חדשות | כלכלה | חו"ל | בריאות | תעסוקה | דיור | תקשורת | יהדות | תרבות | tabit |
|||||||||||||||||||
| לוח שנה | ספורט | קניות | נופש | אופנה | אוכל | תחבורה | היכרויות | משפט | תוּרוּ |
||||||||||||||||||||

סקרי בחירות 2013
| בבחירות 2009 |
ערוץ 10 16/1 |
מעריב 17/1 |
ישראל היום 17/1 |
רשת ב' 17/1 |
רדיו 103 17/1 |
גלובס 17/1 |
mako 17/1 |
ידיעות 18/1 |
סופ השבוע 18/1 |
הארץ 18/1 |
ערוץ 1 18/1 |
ערוץ 2 22/1 |
ערוץ 1 22/1 |
ערוץ 10 22/1 |
תוצאות האמת 22/1 |
|
| 42 | הליכוד ביתנו | 32 | 37 | 35 | 37 | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| - | יש עתיד (לפיד) | 11 | 8 | 12 | 9 | 10.5 | 11 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 19 | 19 | 18 | 19 |
| 13 | העבודה | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| 5 | הבית היהודי | 14 | 14 | 15 | 13 | 17.5 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | ש"ס | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 5 | יהדות התורה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| - | התנועה (ליבני) | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | מרצ | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 4 | רע"ם תע"ל | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | חד"ש | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | בל"ד | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | קדימה | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | עוצמה לישראל | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | עם שלם | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | אחרים | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

tabit