| ראשי | חדשות | כלכלה | חו"ל | בריאות | תעסוקה | דיור | תקשורת | יהדות | תרבות | tabit |
|||||||||||||||||||
| לוח שנה | ספורט | קניות | נופש | אופנה | אוכל | תחבורה | היכרויות | משפט | תוּרוּ |
||||||||||||||||||||
סקרי בחירות 2015
שבוע אחרון
ממוצעים שבועיים מתחילת מערכת הבחירות
קבוצת פייסבוק לעידכוני סקרים שוטפים, דיונים וניתוחים, בכתובת: www.facebook.com/groups/IsraelElections2015
בטבלה זאת מופיעים סקרים אחרונים בלבד וממוצעי שבועות קודמים.
ניתן להוריד קובץ אקסל מלא (בפורמט זיפ), המכיל את כל הסקרים מתחילת מערכת הבחירות - כאן.
* הליכוד וישראל ביתנו התמודדו בבחירות הקודמות ברשימה משותפת שקיבלה 31 מנדטים. הפיצול נעשה מטעמי נוחות והשוואה בלבד.
** ב-23.1.15 התקבלה החלטה על ריצה משותפת של מפלגות חד"ש, רעם-תעל ובל"ד. לכן, אוחדו תוצאות הסקרים הקודמים לרשימה אחת.
סקרים שנערכו קודם לכך חלקם דגמו רשימות נפרדות, וחלקם כבר הניחו ריצה משותפת.
הסקרים שנערכו עד ה-6/12 דגמו בנפרד את מפלגות העבודה והתנועה.
| בבחירות 2013 |
i24 News 08/03 |
ערוץ הכנסת 10/03 |
ביז פורטל 10/03 |
ערוץ 2 10/03 |
גלי צה"ל 11/03 |
הארץ 12/03 |
מעריב 103FM 12/03 |
ערוץ 1 12/03 |
גלובס 12/03 |
קול ברמה 12/03 |
ידיעות אחרונות 13/03 |
מעריב J.Post 13/03 |
וואלה! 13/03 |
רשת ב' 13/03 |
חדשות 10 13/03 |
ערוץ 2 13/03 |
ממוצע שבועי 14/03 |
מדגם ערוץ 2 17/03 |
מדגם ערוץ 10 17/03 |
מדגם ערוץ 1 17/03 |
תוצאות סופיות |
|
| 20* | הליכוד | 26 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21.5 | 28 | 27 | 27 | 30 |
| 21 | המחנה הציוני | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 24.4 | 27 | 27 | 27 | 24 |
| 11 | הרשימה המשותפת (הערבית)** | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12.7 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| 19 | יש עתיד | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12.3 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | הבית היהודי | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11.9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 0 | כולנו (כחלון) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | יהדות התורה | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | ש"ס | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7.4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11* | ישראל ביתנו | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | מרצ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 0 | יחד (אלי ישי) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | אחרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ממוצעים שבועיים מתחילת מערכת הבחירות
| בבחירות 2013 |
ממוצע שבועי 6/12 |
ממוצע שבועי 13/12 |
ממוצע שבועי 20/12 |
ממוצע שבועי 27/12 |
ממוצע שבועי 03/01 |
ממוצע שבועי 10/01 |
ממוצע שבועי 17/01 |
ממוצע שבועי 24/01 |
ממוצע שבועי 31/01 |
ממוצע שבועי 07/02 |
ממוצע שבועי 14/02 |
ממוצע שבועי 21/02 |
ממוצע שבועי 28/02 |
ממוצע שבועי 07/03 |
ממוצע שבועי 14/03 |
תוצאות סופיות |
|
| 20* | הליכוד | 23.8 | 21.8 | 21.8 | 23.0 | 23.1 | 24.0 | 23.2 | 24.0 | 24.4 | 25.1 | 24.4 | 23.8 | 23.1 | 22.6 | 21.5 | 30 |
| 21 | המחנה הציוני | 16.7 | 22.2 | 22.2 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 24.4 | 25.2 | 24.0 | 23.3 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 24.4 | 24 |
| 11 | הרשימה המשותפת (הערבית)** | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | 11.9 | 12.4 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 13 |
| 19 | יש עתיד | 9.5 | 8.8 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 10.3 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 10.5 | 10.1 | 11.1 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 11 |
| 12 | הבית היהודי | 16.5 | 15.2 | 15.8 | 15.7 | 16.3 | 15.3 | 16.2 | 15.6 | 14.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 12.1 | 11.9 | 8 |
| 0 | כולנו (כחלון) | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 10 |
| 7 | יהדות התורה | 7.7 | 8.4 | 7.4 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6 |
| 11 | ש"ס | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | 7 |
| 11* | ישראל ביתנו | 11.2 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6 |
| 6 | מרצ | 6.7 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5 |
| 0 | יחד (אלי ישי) | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 0 |
| 2 | אחרים | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
קבוצת פייסבוק לעידכוני סקרים שוטפים, דיונים וניתוחים, בכתובת: www.facebook.com/groups/IsraelElections2015
בטבלה זאת מופיעים סקרים אחרונים בלבד וממוצעי שבועות קודמים.
ניתן להוריד קובץ אקסל מלא (בפורמט זיפ), המכיל את כל הסקרים מתחילת מערכת הבחירות - כאן.
* הליכוד וישראל ביתנו התמודדו בבחירות הקודמות ברשימה משותפת שקיבלה 31 מנדטים. הפיצול נעשה מטעמי נוחות והשוואה בלבד.
** ב-23.1.15 התקבלה החלטה על ריצה משותפת של מפלגות חד"ש, רעם-תעל ובל"ד. לכן, אוחדו תוצאות הסקרים הקודמים לרשימה אחת.
סקרים שנערכו קודם לכך חלקם דגמו רשימות נפרדות, וחלקם כבר הניחו ריצה משותפת.
הסקרים שנערכו עד ה-6/12 דגמו בנפרד את מפלגות העבודה והתנועה.

tabit