| ראשי | חדשות | כלכלה | חו"ל | בריאות | תעסוקה | דיור | תקשורת | יהדות | תרבות | tabit |
|||||||||||||||||||
| לוח שנה | ספורט | קניות | נופש | אופנה | אוכל | תחבורה | היכרויות | משפט | תוּרוּ |
||||||||||||||||||||
מדגמי הטלוויזיה - בחירות 2022
| בכנסת היוצאת Current Knesset |
הרשימה | כאן 11 Kan קנטאר Kantar 1/11/22 |
N12 מדגם Midgam 1/11/22 |
חדשות 13 News 13 ק. פוקס C.Fuchs 1/11/22 |
עכשיו 14 Now 14 דיירקט Direct 1/11/22 |
ממוצע Average |
תוצאות האמת Final Results |
The Party |
| 30 | הליכוד | 30 | 30 | 31 | 31 | 30.5 | 32 | Likud |
| 17 | יש עתיד | 22 | 24 | 24 | 23 | 23.3 | 24 | Yesh Atid |
| 14 | המחנה הממלכתי | 13 | 11 | 12 | 11 | 12.3 | 12 | The National Unity |
| 6 | הציונות הדתית | 15 | 14 | 14 | 12 | 13.8 | 14 | Religious Zionism |
| 9 | ש"ס | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | 11 | Shas |
| 7 | יהדות התורה | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.3 | 7 | United Judaism |
| 7 | ישראל ביתנו | 5 | 4 | 4 | 6 | 4.8 | 6 | Israel Beytenu |
| 7 | העבודה | 5 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 4 | Labour |
| 6 | מרצ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 0 | Meretz |
| 6 | חד"ש-תע"ל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 5 | Hadash - Taal |
| 4 | רע"מ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.8 | 5 | Ra'am Islamic Party |
| 7 | הבית היהודי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | Jewish Home |
| משחקי גושים | ||||||||
| 59 | גוש נתניהו | 62 | 61 | 62 | 61 | 61.5 | 64 | Bibi Block |
| 55 | גוש לפיד | 54 | 55 | 54 | 55 | 54.5 | 51 | Lapid Block |
| 6 | חד"ש-תע"ל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 5 | Hadash-Taal |
למעוניינים להשתתף בסקרים:
iPanel | Panel View | פאנל פרוייקט המדגם
כל קישורי הבחירות, האתרים, המפלגות, החדשות, מצויים בשימושון הבחירות שלנו.
קבוצת פייסבוק לעידכוני סקרים שוטפים, דיונים וניתוחים, בכתובת: facebook.com/groups/Israeli.Political.Polls
ערוץ טלגרם לעדכונים שוטפים על הסקרים: https://t.me/IL_Polls
וגם בטוויטר: https://twitter.com/IsraelPolls

tabit